求購意向 | 期望價格 | 期望車齡 | 求購時間 |
---|---|---|---|
求購 | 8.00萬 | 2021-12-14 | |
求購 | 8.00萬 | 2021-12-14 | |
求購 | 50000.00萬 | 2021-11-27 | |
求購 | 15.00萬 | 2021-11-19 | |
求購 | 58000.00萬 | 2021-11-05 | |
求購 開瑞 優勁T | 58000.00萬 | 2021-11-05 | |
求購 | 8.00萬 | 2021-11-01 | |
求購 東風商用車 天錦KR | 17.00萬 | 1年以內 | 2021-10-31 |
求購 | 10.00萬 | 2021-10-28 | |
求購 福田瑞沃 瑞沃ES5 | 15.00萬 | 1年以內 | 2021-10-24 |
求購 重汽汕德卡 SITRAK C5H | 23.00萬 | 1年以內 | 2021-10-24 |
求購 | 25.00萬 | 1年以內 | 2021-10-24 |
求購 重汽HOWO輕卡 王 | 11.00萬 | 1年以內 | 2021-10-24 |
求購 福田歐馬可 歐馬可S3 | 12.00萬 | 1年以內 | 2021-10-14 |
求購 江淮帥鈴 帥鈴Q6(原H系3308軸距) | 11.00萬 | 1年以內 | 2021-10-14 |
求購 中國重汽 豪沃A7 | 11.00萬 | 2021-10-14 | |
求購 福田奧鈴 奧鈴速運 | 10.00萬 | 1年以內 | 2021-10-14 |
求購 | 10.00萬 | 3-5年 | 2021-10-11 |
求購 | 6.00萬 | 2021-10-09 | |
求購 福田歐馬可 歐馬可S3 | 100000.00萬 | 1年以內 | 2021-10-05 |
求購 | 60000.00萬 | 3-5年 | 2021-09-29 |
求購 | 999999.99萬 | 2年以內 | 2021-09-29 |
求購 江淮帥鈴 帥鈴Q6(原H系3308軸距) | 999999.99萬 | 2年以內 | 2021-09-29 |
求購 江鈴 順達 | 4.00萬 | 3-5年 | 2021-09-25 |
提交求購信息